3月22日 | 87.20kg | 胸背 | ||||||
背中の疲れがやっと抜けた感じ。ベンチいつもより挙がるんじゃね?ってちょっとわくわくしながら。 | ||||||||
―――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
10分アップ。 | ||||||||
胸 | ベンチプレス | |||||||
50k:10 | 70k:5 | 90k:7+1 | 85k:6 | :6F | ||||
IDBP | ||||||||
22k:7 | 20k:6 | |||||||
Ifly→P | ||||||||
12k:8 | :10 | |||||||
ケーブルクロス | ||||||||
13k:10 | ||||||||
背 | ラットプル | |||||||
73k:12 | :10c | |||||||
ハンドロー | ||||||||
34k:10c | 28k:10 | |||||||
プルオーバー | ||||||||
20k:10 | :10 | |||||||
肩 | レイズ | |||||||
10k:12 | ||||||||
Bレイズ・シングル(背中狙い | ||||||||
9k:15 | ||||||||
腹 | いろいろ4セット | |||||||
80分。 | ||||||||
―――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||
もっとサクッとトレログ書きたくてエクセルで書いてみた。 | ||||||||
どうだろうな。なんか微妙だ。 | ||||||||
なんというか、ものすごく今日のトレは疲れた。 | ||||||||
胸と背はわけちゃおうかなぁ。。。でも胸トレで背中疲れているのは | ||||||||
嫌だし、背の日に胸が酷い筋肉痛だったらそれも泣けるし、、、。 |
トレーニング日誌:胸背
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: トレーニング日誌:胸背
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://xn--hex348a.jp/blog/mt/mt-tb.cgi/2168
なんかね、私が見たら、字が大きいですね。
改行も、おもしろい感じです。
実を言うと私もです。
メニューあんま変わらないので、
フォーマット作ってしまえば楽かなーと思ったんですが、、、。
やっぱ過去トレを編集したほうが早いみたいす。
うーん、再考の余地あり、でした。